| 词类: 查詢“[word="在"] [pos="N.*"]”傳回 90,882 筆結果,分布於 14,627 篇文本(搜尋範圍共 11,202,918 詞次[19,247 篇文本];頻率:8,112.351 次/百萬詞) [0.007 秒-由快取讀取] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |< | << | >> | >| |
Autosave is ON
[switch OFF]
No changes made |
|||
| 序號 | 文本 | 第 10,151 至 10,200 筆結果 第 204/1,818 頁 | 分類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10,151 | 102305 | 未 再 編列 。 經建會 主任 委員 郭婉容 昨日 指出 , 雖然 | 八月 初 因 伊拉克 入侵 科威特 , 引發 世界 油價 暴漲 , |
||
| 10,152 | 102305 | 油價 暴漲 , 世界 經濟 景氣 因而 受 其 影響 , 但 | 方面 , 自 七月 以來 訂單 持續 增加 , 九月份 的 出口 |
||
| 10,153 | 102305 | 因此 進口 較 去年 同 月 減少 百分之0點九 。 不過 , 由於 | 項目 中 , 機械 。 運輸 設備 分別 減少 百分之二十三點五 及 成長 |
||
| 10,154 | 102306 | 嚴格 說起來 已經 動工 , 但 就 形式 而 言 , 可 | ( 五 ) 正式 宣佈 動工 。 由於 彰濱 工業區 在 鹿港 |
||
| 10,155 | 102306 | 在 明 ( 五 ) 正式 宣佈 動工 。 由於 彰濱 工業區 | 。 線西 共 有 三百 公頃 面積 是 已 整地 完成 工業區 |
||
| 10,156 | 102306 | 工業局 已 於 十月 十六日 聯合 公告 , 請 一五0 個 養殖戶 | 二十八日 前 , 自行 清除 , 目前 已 有 約 一百多 戶 |
||
| 10,157 | 102306 | 拆遷 , 而 亦 有 十五 戶 已 立 切結書 , 將 | 個 月 內 處理 。 楊世緘 表示 , 在 依法 代為 執行 |
||
| 10,158 | 102307 | 另 法新社 引述 週日 小型 郵報 報導 說 , 伊拉克 總統 海珊 | 宮殿 內 某 秘密 地窖 中 , 藏有 億 美元 的 現金 |
||
| 10,159 | 102308 | 增加 近 九億 元 為 252億 元 , 主要 融資 對象 集中 | ( 62137 張 ) 及 華隆 ( 37413 張 ) , 且 |
||
| 10,160 | 102308 | 3800 。 4000 點 附近 出脫 , 回檔 逢 低 補回 。 | 顧問 。 媒體 渲染 下 , 普遍 皆 看好 頭 肩 大 |
||
| 10,161 | 102309 | 回檔 量縮 迅速 到 300 億 以下 , 則 尚 有 可能 | 點 到 3721 點 間 盤整 。 因為 軋空 完畢 後 的 |
||
| 10,162 | 102310 | 真正 突破 頸線 壓力 二十五 元 。 該 股 早盤 十點 之前 | 上 作 狹幅 震盪 , 但 自 十點 0五分 開始 一 筆 |
||
| 10,163 | 102311 | 明顯 的 進步 。 預算 高達 一百億 元 的 太空 衛星 計畫 | 又 引起 爭議 , 集思會 及 新 國民黨 連線 兩 派 立委 |
||
| 10,164 | 102311 | 與 國科會 主委 夏漢民 的 對抗 之 爭 。 立院 預算 委員會 | 院長 發表 衛星 計畫 不切實際 , 有意 叫停 之後 , 做出 決議 |
||
| 10,165 | 102311 | 的 立委 丁守中 表示 , 太空 科技 已 證明 不 可行 , | 過程 中 也 未 尊重 國內 學者 的 反對 意見 , 過程 |
||
| 10,166 | 102311 | 難行 , 大可 再行 覆議 , 無須 多 做 討論 。 最後 | 爭論 下 , 主席 裁決 要求 按 程序 委員會 的 意見 , |
||
| 10,167 | 102312 | 錄影帶 產銷 制度 不 合理 置之不理 , 昨 ( 十四 ) 起 | 門口 絕食 靜坐 , 直至 主管 官署 正視 此 一 問題 。 |
||
| 10,168 | 102313 | 等 人 ) 。 中央 銀行 總裁 謝森中 昨天 表示 , 他 | 九月 赴 美 參加 國際 貨幣 基金會 年會 時 , 已經 和 |
||
| 10,169 | 102313 | 問題 交換 過 意見 , 也 達成 若干 共識 。 這 次 | 雙方 不會 再 主動 談及 匯率 問題 , 美國 更 不致 為 |
||
| 10,170 | 102313 | 我 造成 壓力 。 中央 銀行 總裁 謝森中 昨天 表示 , 他 | 九月 赴 美 參加 國際 貨幣 基金會 年會 時 , 已經 和 |
||
| 10,171 | 102313 | 問題 交換 過 意見 , 也 達成 若干 共識 。 這 次 | 雙方 不會 再 主動 談及 匯率 問題 , 美國 更 不致 為 |
||
| 10,172 | 102314 | 再度 實施 配額 生產 措施 , 因此 明年 國際 油價 可望 維持 | 至 三十 美元 。 經建會 表示 , 過去 五 年 全球 的 |
||
| 10,173 | 102314 | 需求 雖然 會 繼續 增加 , 但 增加 的 數量 也 僅 | 。 四十萬 桶 之間 , 相當於 歐美 各 國 減少 的 數量 |
||
| 10,174 | 102314 | 預期 降低 存貨 將 微幅 增加 的 影響 , 國際 油價 可望 | 桶 二十 至 三十 美元 間 盤旋 。 股市 昨日 開 低 |
||
| 10,175 | 102315 | , 主力 或 有 調節 , 但 貨 未 出清 , 不得不 | 再行 作價 。 主力 業 內 於 開盤 後 先 點火 三商銀 |
||
| 10,176 | 102315 | 高 調節 者 愈來愈 多 , 投資人 心虛 害怕 , 正好 反映 | 連 留 兩 日 上影線 , 盤勢 或 有 再行 攀高 的 |
||
| 10,177 | 102315 | 先行 減 碼 , 不宜 再行 追高 。 集團 作多 的 情況 | 亞東 集團 旗下 股 全面 走揚 之後 , 已 愈 趨 明顯 |
||
| 10,178 | 102315 | 內 人士 指出 , 只要 沒有 突發性 的 利空 出現 , 大盤 | 作多 的 影響 下 , 應該 能 衝過 4450 點 的 關卡 |
||
| 10,179 | 102315 | , 華隆 集團 是 作多 最 積極 的 財團 , 首先 是 | 點 附近 大進 股票 , 接著 在 3575 點 附近 大盤 出現 |
||
| 10,180 | 102315 | 財團 , 首先 是 在 2500 點 附近 大進 股票 , 接著 | 點 附近 大盤 出現 長 黑 時 , 率先 進場 支持 旗下 |
||
| 10,181 | 102315 | 黑 時 , 率先 進場 支持 旗下 股 , 上 週 又 | 回軟 之 際 進場 作多 ; 昨日 市場 甚至 傳聞 該 集團 |
||
| 10,182 | 102315 | ; 該 集團 有關 人士 指出 , 由於 該 集團 旗下 自營商 | 點 高 檔 出脫 之後 , 於 八千 點 附近 進場 回補 |
||
| 10,183 | 102315 | 於 八千 點 附近 進場 回補 , 而 旗下 投資 公司 則 | 點 附近 進場 , 因此 , 目前 集團 股票 幾乎 是 處於 |
||
| 10,184 | 102315 | 又 申報 轉讓 嘉泥 。 國喬 等 股票 ; 中國 人壽 則 | 炒作 聯電 之後 , 近日 又 陸續 調節 正隆 。 中橡 。 |
||
| 10,185 | 102315 | , 正 逐一 浮現 , 除了 經建會 發佈 的 景氣 谷底 可望 | 底 或 明年 初 出現 外 , 銀行 利率 亦 在 爛 |
||
| 10,186 | 102315 | 上漲 264 點 成交 773億 , 價 量 配合 相當 完美 。 | 逐步 上 推 至 4391 點 4450 點 壓力區 時 , 因 |
||
| 10,187 | 102315 | 後 再行 逢 低 承接 的 打算 , 但 就 因 提前 | 點 下車 的 投資人 太多 , 但 行情 在 金融 指標 股 |
||
| 10,188 | 102315 | 因 提前 在 4350 點 下車 的 投資人 太多 , 但 行情 | 指標 股 已 先行 走 軟 下 , 指數 卻 只 在 |
||
| 10,189 | 102315 | 金融 指標 股 已 先行 走 軟 下 , 指數 卻 只 | 點 間 作 良性 整理 , 故 可見 4200 點 的 底 |
||
| 10,190 | 102315 | 首 應 觀察 小型股 在 造勢 成功 後 之 動向 , 若 | 點 的 頭 肩 底 型態 完成點 之前 頻 見 大 量 |
||
| 10,191 | 102315 | 完成點 之前 頻 見 大 量 不 漲 現象 , 即 意謂 | 滿足點 達成 時 主力 已 有 開溜 企圖 , 此 點 值得 |
||
| 10,192 | 102317 | , 以 做 日 後 農產品 大舉 進入 蘇聯 的 準備 。 | 官員 的 監證 下 , 香港 達年 聯合 公司 代表 昨日 與 |
||
| 10,193 | 102317 | 豬肉 業者 簽署 冷凍 豬肉 輸出 蘇聯 備忘錄 , 決定 我國 將 | 個 月 內 輸出 九千 公噸 的 五花肉 。 肩肉 等 。 |
||
| 10,194 | 102317 | 每 公噸 海參崴港 到岸價 為 二千 美元 。 香港 達年 公司 將 | 十日 以前 開具 信用狀 , 業者 收到 信用狀 後 一 個 月 |
||
| 10,195 | 102318 | 了 媒體 和 國人 極 大 的 興趣 , 一 股 蘇聯熱 | 瀰漫開來 , 媒體 極力 炒作 , 逼使 政府 不得不 表態 , 終於 |
||
| 10,196 | 102318 | , 將 研究 以 相對 貿易 模式 與 蘇聯 貿易 。 而 | 批 蘇聯人 訪華 後 , 夷興 公司 又 對 外 透露 , |
||
| 10,197 | 102318 | 夷興 連絡 , 希望 能 分食 這 塊 大 餅 , 而 | 大樓 十五樓 設 了 一 個 小型 商展 , 有 二百多 家 |
||
| 10,198 | 102319 | 比較 國內 與 日本 的 獨特 背景 而 言 , 日本 由於 | 匯率 不斷 攀升 , 利率 又 居高不下 , 明年 初 才 可望 |
||
| 10,199 | 102319 | 調低 的 陰影 下 , 對於 資金面 較為 不利 , 另外 美國 | 日 至 八 日 內 大量 拋售 債券 , 而 過去 一向 |
||
| 10,200 | 102319 | 與 國內 比較 , 日本 仍 較 居於 優勢 , 所以 反映 | 上 , 國內 這 一 波 漲勢 除了 有 中東 陰影 外 |
||
| 調整查詢結果的範圍 | ||
|---|---|---|
| 將每筆結果擴展至周圍的指定區域… | ||
| 將每筆結果縮小至其… |
|
|
| 登入 |
|---|
| [關閉] |