中研院平衡語料庫4.0
Categorised queries
Categorised queries
  Name Categories No. of hits No. categorised Date saved Last updated Actions
1 vh vh, Other, Unclear 177 2 (1%) 2023-Aug-01 11:02 2023-Aug-01 11:03 [View without categories]
2 Nc Nc, Other, Unclear 4,377 4,377 (100%) 2023-Nov-13 16:49 2023-Nov-13 16:49 [View without categories]
3 傷心[的,地]_V* 傷心[的,地]_V*, Other, Unclear 245 1 (0%) 2023-Dec-07 21:33 2023-Dec-07 21:33 [View without categories]
4 傷心[的,地]_V* (1) 傷心[的,地]_V* 245 0 (0%) 2023-Dec-07 21:35 2023-Dec-07 21:35 [View without categories]
5 傷心[的]_N* 傷心[的]_N* 245 0 (0%) 2023-Dec-07 21:38 2023-Dec-07 21:38 [View without categories]
6 V*_傷心[的] V*_傷心[的] 245 0 (0%) 2023-Dec-07 21:43 2023-Dec-07 21:43 [View without categories]
7 傷心 [的,地]_V* 傷心 [的,地]_V*, Other, Unclear 396 0 (0%) 2023-Dec-16 21:01 2023-Dec-16 21:01 [View without categories]
8 词类 N, V, P, Other, Unclear 90,882 90,882 (100%) 2024-Apr-04 20:54 2024-Apr-04 20:54 [View without categories]
9 Test N., V. 90,882 90,882 (100%) 2024-Apr-04 20:55 2024-Apr-04 20:55 [View without categories]
10 interrogative yes/no, A-not-A, Wh, Alternative, Other, Unclear 1,000 0 (0%) 2024-Apr-11 08:34 2024-Apr-11 08:34 [View without categories]
11 dd Na, Other, Unclear 327 327 (100%) 2024-Apr-13 17:28 2024-Apr-13 17:28 [View without categories]
12 dd (1) Na, NV, Other, Unclear 327 327 (100%) 2024-Apr-13 17:29 2024-Apr-13 17:29 [View without categories]
13 解的語義 了解, 解答, Other, Unclear 277 277 (100%) 2024-Dec-16 22:29 2024-Dec-16 22:29 [View without categories]
14 passives (1) long_bei, short_bei, long_zao, short_zao, Other, Unclear 20 20 (100%) 2025-Feb-17 22:13 2025-Feb-17 22:14 [View without categories]
15 給, Other, Unclear 1,830 0 (0%) 2026-Apr-08 20:53 2026-Apr-08 20:53 [View without categories]
16 給 (1) 給, Other, Unclear 1,830 1,830 (100%) 2026-Apr-08 20:53 2026-Apr-08 20:54 [View without categories]
17 藍色, Other, Unclear 270 270 (100%) 2026-Apr-14 21:12 2026-Apr-14 21:12 [View without categories]
<< [Newer categorised queries] [Older categorised queries] >>