| Metadata for text 470 | |
|---|---|
| Text identification code | 470 |
| 文類 | Reportages |
| 文體 | Narration |
| 語式 | written |
| 子主題 | Finance |
| 主題 | SocialSciences |
| 媒體 | Newspaper |
| 作者 | 劉益昌、董永年 |
| 作者性別 | undefined |
| 作者國籍 | 中華民國 |
| 作者母語 | 中文 |
| 出版商 | 時報 |
| 出版地 | 台灣 |
| 出版日 | 2001.08.01 |
| 版本 | |
| 書名 | 聯電第三季產能利用率 將降至3成 |
| No. words in text | 709 |
| Log in |
|---|
| [Close] |