COCT 口語語語料庫2021
Categorised queries
Categorised queries
  Name Categories No. of hits No. categorised Date saved Last updated Actions
1 putong_VH (1) VH, Other, Unclear 624 147 (24%) 2023-Jul-04 13:00 2023-Jul-04 13:22 [View without categories]
2 VH all VH, Other, Unclear 624 8 (1%) 2023-Jul-04 13:26 2023-Jul-04 13:27 [View without categories]
3 DEI DEI, Other, Unclear 40,217 40,217 (100%) 2024-May-23 10:07 2024-May-23 10:07 [View without categories]
4 或許分布 推測別人在主語前#1, 推測自己在主語前#2, 推測別人在主語前#3, 推測別人在主語後#4, Other, Unclear 1,859 3 (0%) 2024-Dec-13 14:53 2024-Dec-13 14:54 [View without categories]
5 或許分布 (1) 推測別人在主語前#1, 推測自己在主語前#2, 推測別人在主語前#3, 推測自己在主語後#4, Other, Unclear 1,859 4 (0%) 2024-Dec-13 14:55 2024-Dec-13 14:56 [View without categories]
6 或許分布 (2) 可控、在主語前, 不可控、在主語後, 可控、在主語後, 不可控、在主語前, Other, Unclear 1,859 50 (3%) 2024-Dec-13 14:59 2024-Dec-13 15:18 [View without categories]
7 可能分布 可控、在主語前, 不可控、在主語後, 可控、在主語後, 不可控、在主語前, Other, Unclear 43,929 50 (0%) 2024-Dec-13 15:20 2024-Dec-13 15:34 [View without categories]
8 テスト1, テスト2, Other, Unclear 2,029 0 (0%) 2026-Sep-20 14:15 2026-Sep-20 14:15 [View without categories]
<< [Newer categorised queries] [Older categorised queries] >>