| COCT 書面語語料庫2020: Lexical Growth Curve: |
|---|
|
|
| Add / remove comparison curves | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corpus | Annotation | No. of datapoints | Actions | |
| COCT 書面語語料庫2020 | word | 267 | [Remove from graph] | |
| COCT 中介語語料庫2016 | word | 213 | [Remove from graph] | |
| 中研院平衡語料庫4.0 | word | 1,121 | [Remove from graph] | |
| COCT 口語語語料庫2021 | word | 244 | [Remove from graph] | |
| COCT 中介語語料庫2019 | word | 705 | [Add to graph] | |
| COCT 書面語語料庫2024 | word | NO DATA | [Add to graph] | |
| Log in |
|---|
| [Close] |