| 词类: query “[word="在"] [pos="N.*"]” returned 90,882 matches in 14,627 different texts (in 11,202,918 words [19,247 texts]; frequency: 8,112.351 instances per million words) [0.009 seconds – retrieved from cache] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |< | << | >> | >| |
Autosave is ON
[switch OFF]
No changes made |
|||
| No. | Text | Solution 6,101 to 6,150 Page 123 / 1,818 | Category | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6,101 | 101247 | 在 車 上 漫不經心 地 看 著 過往 的 行人 車輛 。 | 個 不 知名 的 紅燈 前 停下來 , 卻 看到 對面 車道 |
||
| 6,102 | 101247 | 。 抬頭 一 看 是 一 個 女孩子 , 突然 覺得 怎麼 | 三 年 卻 沒 看 過 這麼 漂亮 的 女孩子 。 可是 |
||
| 6,103 | 101247 | 知道 她 的 名字 。 有 一 天 的 早上 , 站 | 教室 的 窗口 往 下 看 , 卻 意外 地 又 看到 |
||
| 6,104 | 101247 | 她 是 那 一 班 的 。 可惜 她 的 身影 消失 | 排 的 龍 柏 之後 。 我 不 死心 , 還是 拜託 |
||
| 6,105 | 101247 | 多 難堪 呀 ! 從此 之後 班 上 同學 只要 看到 她 | 就 會 叫 我 的 名字 , 令 我 十分 難堪 ! |
||
| 6,106 | 101247 | ! 雖然 我 多麼 希望 看到 她 , 但是 我 只 想 | 旁 靜靜 地 看 , 並 不 想 讓 她 知道 。 |
||
| 6,107 | 101247 | 是 全 免 學費 呢 ! 所以 我 可能 會 和 她 | 分到 同 一 班 呀 ! 簡訊 INNOPAC 系統 啟用 典禮 暨 |
||
| 6,108 | 101268 | 各 計畫 已 展現 初期 階段 的 成果 。 因此 中心 將 | 啟用 典禮 當日 假 活動 中心 舉辦 成果展 , 此 項 活動 |
||
| 6,109 | 101273 | ‧ 台灣 光復 以來 , 有關 漢人 社區 的 人類學 研究 , | 學者 的 共同 努力 下 已 有 了 豐盛 的 成果 。 |
||
| 6,110 | 101273 | 本 院 主題 研究 與 高級 人才 培育 計劃 的 支助 , | 、 華南 、 與 東南亞 社會 文化 比較 研究 項目 下 編列 |
||
| 6,111 | 101273 | 談 台灣 地區 文化 現象 的 差異 。 例如 莊英章 與 武雅士 | 個 初步 分析 中 , 發現 台灣 六 個 地區 的 日據 |
||
| 6,112 | 101273 | 發現 台灣 六 個 地區 的 日據 時期 之 婚姻 型態 , | 、 小婚 、 招贅婚 的 比例 有 不同 的 差異 , 這 |
||
| 6,113 | 101273 | 因此 , 日據 時期 戶籍 資料 電腦化 的 過程 , 主要 建立 | 個 步驟 : ( 一 ) 符合 日據 戶籍 的 資料庫 程式 |
||
| 6,114 | 101274 | 戶籍 資料 稱 之 為 戶冊 。 戶冊 記錄 該 戶 戶主 | 間 ( 自 身為 戶主 起 至 死亡 或 退休 止 ) |
||
| 6,115 | 101274 | ) 、 該 戶 內 所有 成員 之 個人 資料 以及 發生 | 成員 身 上 較 重要 的 事件 。 每 一 戶冊 的 |
||
| 6,116 | 101274 | 可能 的 異動 均 須 忠實 反映 於 資料庫 中 , 所以 | 輸入 之前 , 歸納 及 分析 的 工作 就 顯得 格外 重要 |
||
| 6,117 | 101274 | ; 5 . 資料 查詢 、 修改 及 增刪 等 功能 。 | 程式 的 設計 上 , 我們 採用 做為 程式 發展 工具 , |
||
| 6,118 | 101274 | 新增 、 刪除 、 查詢 及 修改 等 必要 作業 。 而 | 部份 資料 的 輸入 上 , 對於 可 限定 資料 內容 的 |
||
| 6,119 | 101274 | 資料 編碼 以及 減少 資料 儲存 空間 的 目的 。 此外 , | 資料 和 事件 的 處理 上 , 我們 加上 了 資料 重複 |
||
| 6,120 | 101274 | 雖然 戶籍 資料 的 內容 豐富 多 樣 而且 變化多端 , 但 | 的 努力 下 , 對於 資料 的 分析 、 範圍 認定 和 |
||
| 6,121 | 101274 | 使得 今日 乃至於 往後 的 工作 得以 順利 的 延續 下去 。 | 輸入 期間 , 也 陸陸續續 發現到 一些 當初 所 沒有 考慮到 的 |
||
| 6,122 | 101275 | 人 知 的 事 最好 不要 存在 電腦 檔案 中 , 或 | 上 傳送 。 使用 . 許多 提供給 使用 者 利用 簽入 的 |
||
| 6,123 | 101275 | 一 個 檔案 中 , 然後 再 詳細 閱讀 。 使用 . | 中 輸入 自己 的 電子 郵件 地址 。 若是 失敗 再 輸入 |
||
| 6,124 | 101275 | ) 大於 ) , 若 真的 非 傳送 不 可 , 請 | 天 傍晚 或 清晨 執行 。 3 . 將 抓到 的 檔案 |
||
| 6,125 | 101275 | 7 . 不可 使用 學術 網路 作 商業 用途 。 8 . | 郵件 末尾 附上 姓名 、 單位 、 職稱 與 Internet/BITNET 地址 , |
||
| 6,126 | 101275 | 來 強調 重點 或 標題 區別 , 亦 可 使用 星號 加 | 的 前後 ) 例如 : ) 來 強調 語氣 。 10 . |
||
| 6,127 | 101275 | ) 不可 使用 電腦 傷害 他人 。 2 . 不可 干擾 他人 | 上 的 工作 。 3 . 不可 偷看 他人 的 檔案 。 |
||
| 6,128 | 101276 | 使用 者 開放 。 為 方便 院 外 使用 者 , 特別 | 說明 透過 查詢 本 院 中英文 書目 的 方法 。 一 、 |
||
| 6,129 | 101276 | 中文 書目 的 步驟 如 下 : 1 . 打開 電源 , | 啟動 永麒 中文 系統 或 倚天 中文 系統 。 請 注意 : |
||
| 6,130 | 101277 | 如何 在 INNOPAC 系統 下 正確 使用 reviewfile ? 答 : INNOPAC | 模組 ) ManagementModule ) 下 , 提供 類似 報表 製作器 ) reportgenerator |
||
| 6,131 | 101277 | 使用 與 充份 運用 此 項 功能 。 為 檔案 適當 命名 | 個 圖書館 共同 使用 此 項 作業 情形 下 , 為 識別 |
||
| 6,132 | 101277 | 作業 情形 下 , 為 識別 各 館 的 檔案 , 請 | 名稱 中 加註 各 館 館別 代碼 , 以 區分 之 。 |
||
| 6,133 | 101280 | 的 交流 合作 , 同時 決定 諮議 委員會 下 次 會議 提前 | 年度 六月 召開 。 適逢 春節 假期 0902 期 通訊 提前 出刊 |
||
| 6,134 | 101281 | ( 1/18 ) 出刊 。 中心 通訊 已 邁入 第九 年 , | 期間 不斷 受到 同仁 的 支持 , 使 通訊 得以 茁壯 成長 |
||
| 6,135 | 101283 | 疏失 , 因為 今年 四月 我 才 真真正正 接掌 服務組 業務 , | 致以 歉意 。 以往 會議 議程 開始 是 中心 的 工作 報告 |
||
| 6,136 | 101283 | 半 年 , 工作 概要 與 未來 方向 , 但 這 部份 | 的 報告 就 不 特別 詳細 說明 。 今天 的 重點 主要 |
||
| 6,137 | 101283 | 報告 就 不 特別 詳細 說明 。 今天 的 重點 主要 集中 | 討論 部份 , 而 聆聽 各 位 的 意見 , 看看 中心 |
||
| 6,138 | 101283 | 所以 進行 討論 時 , 中心 會 有 自己 的 意見 摻 | 。 最後 , 如果 事 前 沒有 提案 , 但是 當場 有 |
||
| 6,139 | 101283 | 事 前 沒有 提案 , 但是 當場 有 意見 要 發表 歡迎 | 動議 中 提出 。 以下 開始 進行 中心 的 工作 報告 , |
||
| 6,140 | 101283 | 院 為 遵守 著作權法 之 實施 , 購買 合法 軟體 經費 應 | 元 以上 , 聯合 採購 折扣 可 達 五 折 , 節省 |
||
| 6,141 | 101283 | : 每 年 定期 舉行 全 院 聯合 採購 , 時間 約 | 及 八月 左右 , 各 所 須 事 前 規劃 需求 , |
||
| 6,142 | 101283 | 處 區域 網路 已 完成 或是 規劃 、 架設 中 , 而 | 網路 使用率 , 無論 國際 與 國內 市場 上 皆 居 於 |
||
| 6,143 | 101283 | 取代 條碼 、 登錄號 。 分類號 目前 重複 的 問題 , 可以 | 上 解決 。 一 道 手續 取代 目前 三 件 重複 工作 |
||
| 6,144 | 101283 | 取代 目前 三 件 重複 工作 較 合理 。 中心 說明 : | 院 圖書館 自動化 計畫 中 , 中心 的 角色 主要 是 系統 |
||
| 6,145 | 101283 | 管理 及 協調 各 所 圖書館員 , 而 主要 決策 者 仍 | 所 圖書館員 所 組成 的 工作 小組 。 工作 小組 下 分 |
||
| 6,146 | 101283 | 服務組 提 ) 說明 : 為 加強 中心 服務 品質 , 希望 | 訓練 及 電腦 知識 技術 上 能 更 進一步 交流 與 合作 |
||
| 6,147 | 101284 | 經 測試 結果 , 全 院 光纖 完全 符合 需求 標準 。 | 工程 驗收 完畢 的 同時 , 網路 小組 成員 便 積極 進行 |
||
| 6,148 | 101284 | , 其 系統 穩定性 的 要求 更 甚於 一般 電腦 設備 。 | 廠牌 產品 架構 迥異 情況 下 , 不易 訂立 單一 規格 作為 |
||
| 6,149 | 101284 | 處理 之 要求 , 主要 為 將 電腦 設備 故障 效應 局限 | 單一 網路 。 當 網路 數量 增加 時 可 防止 資訊 流失 |
||
| 6,150 | 101284 | 網路 。 當 網路 數量 增加 時 可 防止 資訊 流失 。 | 規格 擬定 之前 , 先 須 了解 目前 產品 種類 。 現 |
||
| Modify query hit boundaries | ||
|---|---|---|
| Expand each match to the surrounding region of type... | ||
| Narrow each match to its... |
|
|
| Log in |
|---|
| [Close] |