| traffic: query “出口” returned 10,817 matches in 6,649 different texts (in 319,712,174 words [168,090 texts]; frequency: 33.834 instances per million words) [0.015 seconds – retrieved from cache] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |< | << | >> | >| |
Autosave is ON
[switch OFF]
No changes made |
|||
| No | Text | Solution 751 to 800 Page 16 / 217 | Category | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 576a560c326d1b3fb77ff557 | 管理 。 這 項 資金 主要 用於 資助 圖書 的 出版 、 | 、 推廣 及 相關 培訓 等 , 這 對於 法國 開展 圖書 |
||
| 752 | 576a560c326d1b3fb77ff557 | 。 這些 公司 包括 日本 綜合 版權 代理 公司 、 日本 版權 | 中心 、 英語 代理 ( 日本 ) 有限公司 ( The English Agency |
||
| 753 | 576a560c326d1b3fb77ff55b | , 進口 為 5655.8萬 美元 , 逆差 約 4000萬 美元 。 圖書 | 數量 為 168.7 萬 冊 , 1248萬 美元 ; 進口 152 萬 |
||
| 754 | 576a560c326d1b3fb77ff55b | 萬 冊 , 2263.28萬 美元 , 逆差 約 1000萬 美元 。 雜誌 | 數量 168.7 萬 冊 , 231.31萬 美元 ; 進口 19.32 萬 冊 |
||
| 755 | 576a560c326d1b3fb77ff55b | 萬 冊 , 2495.86 美元 , 逆差 約 2264萬 美元 。 報紙 | 91.05 萬 份 , 109.25萬 美元 ; 進口 85萬 份 , 896.66萬 |
||
| 756 | 576a560c326d1b3fb77ff55b | , 逆差 約 787萬 美元 。 音 像 製品 與 電子 出版物 | 216988 盒 ( 張 ) , 48.16萬 美元 , 進口 504955 盒 |
||
| 757 | 576a560c326d1b3fb77ff55c | 進出口 數量 較 大 。 1997年 進口 圖書 超過 3089萬餘 冊 , | 2017萬餘 冊 ; 其中 從 大陸 進口 圖書 超過 100萬冊 。 進口 |
||
| 758 | 576a560c326d1b3fb77ff55c | 從 大陸 進口 圖書 超過 100萬冊 。 進口 雜誌 2718萬餘 冊 , | 545萬餘 冊 ; 其中 進口 的 中文 雜誌 超過 987萬冊 。 進口 |
||
| 759 | 576a560c326d1b3fb77ff55c | 超過 987萬冊 。 進口 有聲 製品 847 萬餘片 ( 卷 ) , | 900 餘萬 片 ( 卷 ) ; 其中 進口 中文 有聲 製品 |
||
| 760 | 576a560c326d1b3fb77ff55c | ; 其中 進口 中文 有聲 製品 超過 300萬片 ( 卷 ) , | 542 萬餘片 ( 卷 ) 。 在 台灣 發行 的 僑辦 雜誌 |
||
| 761 | 576a560c326d1b3fb77ff55c | ( 這 在 中國 是 首次 ) 。 1996年 在 香港 印刷 | 的 各 種 物品 總值 達 47.58億 港幣 。 據 沈本瑛 判斷 |
||
| 762 | 576a560c326d1b3fb77ff59a | 懷 鬼胎 , 彼此 見面 連 寒喧 幾 句 都 不 敢 | , 自然 互相 猜忌 , 互相 監視 , 誰 也 不能 信任 |
||
| 763 | 576a560c326d1b3fb77ff5ce | 價值 ( 相對於 美元 ) 漸 被 低估 , 而 成為 隱形 | 津貼 , 遂 使 六○年代 之初 自由 貿易 政策 之 前衛 一 |
||
| 764 | 576a560c326d1b3fb77ff5ce | 的 幫凶 。 其 後果 是 , 自 七○年代 後期 起 , | 超額 逐年 升高 , 外匯存底 亦 隨 之 累增 ; 至 八○年代 |
||
| 765 | 576a560c326d1b3fb77ff5d8 | 當 我 年輕 的 時候 , 有 人 說 , 說 不 | 的 蠢 話 , 可以 用 唱 的 。 而 在 當代 |
||
| 766 | 576a560c326d1b3fb77ff5d8 | 用 唱 的 。 而 在 當代 經濟學 中 , 說 不 | 的 蠢 話 , 則 可以 用 數學 來 表達 。 」 |
||
| 767 | 576a560c326d1b3fb77ff5d9 | 在 保護 與 扶持 ( 包括 幣值 低估 ) 之下 長成 的 | 工業 遂 亦 陷入 困境 。 正在 這 個 時際 , 中央 |
||
| 768 | 576a560c326d1b3fb77ff5d9 | 這 個 大 炒作 的 行列 , 而 不 肯 協力 面對 | 競爭 的 挑戰 。 政府 雖然 擁有 數額 龐大 的 外匯存底 , |
||
| 769 | 576a560c326d1b3fb77ff5e6 | 合理 的 分工 , 致 台灣 經濟 由 進口 替代 移 向 | 擴張 。 如此一來 , 不但 奠定 了 台灣 經濟 成長 的 基礎 |
||
| 770 | 576a560c326d1b3fb77ff5ed | 其 投資 房地產 之 投機 。 ( 6 ) 取消 按 個別 | 貨品 之 進口 中間品 含量 分別 計算 退稅 之 辦法 , 而 |
||
| 771 | 576a560c326d1b3fb77ff5ed | 計算 退稅 之 辦法 , 而 代 之 以 各 類 貨品 | 按 劃一 之 平均 稅率 退稅 , 並 從速 合併 營業 、 |
||
| 772 | 576a560c326d1b3fb77ff5ee | 經濟 發展 政策 申論 」 。 這 七 篇 分 由 工業 | 、 技術 革新 、 長期 工業 發展 政策 、 農業 政策 、 |
||
| 773 | 576a560c326d1b3fb77ff5ee | 保護 措施 固然 是 錯誤 的 , 就 連 備受 稱讚 的 | 擴展 政策 , 所 用 的 台幣 匯率 高度 低估 及 外銷品 |
||
| 774 | 576a560c326d1b3fb77ff5ee | 將 增加 一 個 更 大 的 擾亂 因素 。 此 種 | 擴張 和 外匯 累積 成為 政策 目標 , 這樣 的 政策 與 |
||
| 775 | 576a560c326d1b3fb77ff5ee | 儲蓄率 並 未 在 國內 適當 的 運用 , 因此 大多 以 | 的 方式 為 國外 運用 , 支持 了 國外 的 經濟 發展 |
||
| 776 | 576a560c326d1b3fb77ff5ee | 獲得 之 利益 , 以 求 苟延殘喘 ; 或 竟 以 其 | 外匯 換得 之 台幣 從事 房地產 及 股票 投機 , 謀取 非分之暴利 |
||
| 777 | 576a560c326d1b3fb77ff5ef | 當 我 年輕 的 時候 , 有 人 說 , 說 不 | 的 蠢 話 , 可以 用 唱 的 。 而 在 當代 |
||
| 778 | 576a560c326d1b3fb77ff5ef | 用 唱 的 。 而 在 當代 經濟學 中 , 說 不 | 的 蠢 話 , 則 可以 用 數學 來 表達 。 」 |
||
| 779 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | , 不但 農業 生產力 因而 顯著 提高 , 農產品 和 農產 加工品 | 增加 , 外匯 供應 改善 , 農 對 非 農 部門 購買力 |
||
| 780 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 和 資金 無法 有效 運用 , 貨品 競爭力 弱 , 不但 不能 | , 且 在 本 地 市場 也 嚴重 滯銷 , 致 一九五○年代 |
||
| 781 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 市場 ( 黑市 ) 匯率 , 就 在 進口 申請 簡單化 和 | 障礙 清除 下 , 本 地 產業 才 挾 低工資 優勢 衝向 |
||
| 782 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 經濟 發展 序幕 , 這 也 是 有名 的 一九六○年代 初期 的 | 導向 政策 。 在 邢 先生 看 來 , 一九六○年 初期 以後 |
||
| 783 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 也 就 是 尹仲容 先生 主導 下 的 自由化 運動 , 或 | 導向 政策 ) ; 助 因 有 穩定 的 政治 社會 環境 |
||
| 784 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 四十 元 台幣 , 此 一直 低估 台幣 價值 , 因而 對 | 特別 有利 , 是 一 種 「 隱形 出口 津貼 」 ) |
||
| 785 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | , 因而 對 出口 特別 有利 , 是 一 種 「 隱形 | 津貼 」 ) 。 在 產業 保護 政策 方面 , 迄 一九八○年代 |
||
| 786 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 自由化 後 , 政府 曾 引進 一些 有助於 鼓勵 投資 及 擴張 | 的 措施 , 但 邢 先生 更 堅信 , 若 在 第一 |
||
| 787 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 特別 庇護 的 公民營 內銷 產業 不 長進 , 原本 朝氣蓬勃 的 | 產業 , 也 因 進 可 外銷 謀取 出口 融資 優惠 和 |
||
| 788 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 原本 朝氣蓬勃 的 出口 產業 , 也 因 進 可 外銷 謀取 | 融資 優惠 和 台幣 長期 低估 利益 , 退 可 內銷 享受 |
||
| 789 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 產生 的 困擾 , 將 進口 代替 導向 推到 新 方位 的 | 擴張 導向 , 而後 來 繼續 推行 的 反 自由化 政策 , |
||
| 790 | 576a560c326d1b3fb77ff5f0 | 經濟 發展 政策 , 與 五○年代 政策 的 主要 差異 , 只有 | 擴張 導向 而已 , 也 就 是 這 個 政策 對 台灣 |
||
| 791 | 576a560c326d1b3fb77ff5f1 | 還是 發生 了 , 過 猛 則 使 技術 原本 落後 的 | 產業 幾 沒有 緩衝 調適 的 時空 , 因而 多數 被迫 也 |
||
| 792 | 576a560c326d1b3fb77ff5f3 | 更 厲害 , 它 模仿 香港 、 台灣 , 叫 勞力 密集 | 導向 工業化 模式 , 但 它 制度 不 模仿 的話 , 有 |
||
| 793 | 576a560c326d1b3fb77ff5f3 | , 就 像 蘇聯 一樣 垮下來 。 中國 在 二十一世紀 初 的 | 強項 是 電視機 , 全 世界 到處 都 是 中國 做 的 |
||
| 794 | 576a560c326d1b3fb77ff5f3 | 上 是 不 模仿 的 , 利用 這 個 , 再 加上 | 導向 , 想要 趕超 、 跨越 。 楊小凱 認為 , 長期 來 |
||
| 795 | 576a560c326d1b3fb77ff61c | 這 洞 有 多 深 、 多 長 , 也 不 知 | 在 哪裡 ? 只 看見 憋 在 湖 裡 的 水 , |
||
| 796 | 576a560c326d1b3fb77ff61c | 自己 游到 湖 邊 遠處 , 殺死 了 一 條 堵住 湖水 | 的 大 鰻魚 , 使 湖水 消退 的 事 對 母親 和 |
||
| 797 | 576a560c326d1b3fb77ff624 | 大 了 起來 , 不久 就 要 生產 , 可是 因為 沒有 | 讓 嬰兒 出來 , 波久 因此 而 難產 死 了 , 這 |
||
| 798 | 576a560c326d1b3fb77ff694 | 個 天地 , 不 是 他 來 過 的 另 一 個 | 。 側耳 一 聽 , 那 陣陣 音樂 , 就 是 從 |
||
| 799 | 576a560c326d1b3fb77ff709 | 活動 。 青年 男女 一般 都 能 隨 編 隨 唱 , | 成歌 , 因此 廣西 素有 「 歌 海 」 之 稱 。 |
||
| 800 | 576a560c326d1b3fb77ff725 | 反 接給 人家 做仔 ? 虧 你 做 伯爺 的 講 得 | ! 」 又 過 了 些 時日 , 山宗 又 對 公佬 |
||
| Modify query hit boundaries | ||
|---|---|---|
| Expand each match to the surrounding region of type... | ||
| Narrow each match to its... |
|
|
| Log in |
|---|
| [Close] |